Anping Anxin Wire Mesh Co.,Ltd. supply iron nails with low price and high quality.
FISHINING IRON NAILS |
Size | Nail Length (inch) | Gauge No. | Nail Head Dia.(inch) | Approx.pieces per lb |
2d | 1 | 16-1/2 | 0.086 | 1.473 |
3d | 1-1/4 | 15-1/2 | 0.099 | 880 |
4d | 1-1/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
5d | 1-3/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
6d | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
7d | 2-1/4 | 13 | 0.135 | 254 |
8d | 2-1/2 | 12-1/2 | 0.142 | 196 |
9d | 2-3/4 | 12-1/2 | 0.142 | 178 |
10d | 3 | 11-1/2 | 0.155 | 124 |
12d | 3-1/4 | 11-1/2 | 0.155 | 113 |
16d | 3-1/2 | 11 | 0.162 | 93 |
20d | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
30d | 4-1/2 | 9 | - | - |
40d | 5 | 8 | - | - |
FINE IRON NAILS |
Size | Nail Length (inch) | Gauge No. | Dia. of Nail Head (inch) | Approx. Number per lb |
3d(a) | 1-1/8 | 15 | 11/64 | 757 |
3d(b) | 1-1/8 | 15 | 5/32 | 765 |
3d | 1-1/8 | 16 | 5/32 | 938 |
(Extra Fine) | | | | |
COMMON ROUND NAILS |
L | D | L | D |
Inches | M/M | BWG | Inches | M/M | BWG |
3/8 | 9.525 | 20 | 2 | 50.800 | 12/11 |
1/2 | 12.700 | 20/19/18 | 2-1/2 | 63.499 | 11/10 |
5/8 | 15.875 | 19/18 | 3 | 76.200 | 10/8 |
3/4 | 19.050 | 18/17 | 3-1/2 | 88.900 | 8/7 |
7/8 | 22.225 | 18/17 | 4 | 101.600 | 8/6 |
1 | 25.400 | 16 | 4-1/2 | 114.300 | 7/6/5 |
1-1/4 | 31.749 | 15/14 | 5 | 127.000 | 6/5 |
1-1/2 | 38.099 | 14 | 6 | 152.400 | 6/5/4 |
1-3/4 | 44.440 | 13 | 7 | 177.800 | 5/4 |
Skype: lujadeanpinganxin